טבלה השוואתית: הפסקת הריון בפעולה או תרופתית – יתרונות וחסרונות
| מאפיין | הפסקת היריון תרופתית | הפסקת היריון בפעולה |
|---|---|---|
| פעולה בהרדמה | אין (למעט במקרים חריגים שהתרופות לא הועילו) | יש |
| שיעור הצלחה | 90-95% | מעל ל-99% |
| משך שהייה במוסד הרפואי | יומיים (לסירוגין) | 3-2 שעות |
| היעדרות מעבודה ומפעילות שגרתית | לעיתים מספר ימים | בדרך כלל יום אחד |
| גיל היריון לביצוע | עד 8 שבועות | ללא הגבלה |
| תופעות לוואי | שכיחות יחסית (אם כי לא מסוכנות) | מועטות יחסית |
| אפשרות למניעת היריון מידית | אין (למעט שימוש בקונדום) | קיימות אפשרויות מגוונות ויעילות |
| סיבוכים/סיכונים | נדירים | נדירים |
מידע מקצועי
כל מה שצריך לדעת, ויותר
האם אחרי הפלה הגוף פורה יותר
[...]
האם אחרי הפלה הגוף פורה יותר
המשך קריאה
שאלות נפוצות
[...]
תשובות לשאלות נפוצות שמעסיקות את כולן
המשך קריאה